Switch ethernet gigabit 24 puertos 2 SFP
DG-S1930K-24G4S
Puntos clave
- Switch ethernet gigabit
- 24 puertos RJ45 Gigabit
- 4 puertos SFP 1G
- Sin ventilador - Silencioso
- Tamaño compacto
- Capacidad de conmutación 56 Gbps
- Gestionable L2 - Gestión en Cloud
Switch ethernet gigabit 24 puertos
El switch ethernet gigabit de 24 puertos Data General DG-S1930K-24G4S ofrece 24 puertos RJ45 gigabit y 4 puertos SFP gigabit adicionales.
Construido íntegramente en metal y con un eficiente sistema de disipación de calor pasivo que le permite operar en completo silencio, este switch ethernet gigabit es un comodín dentro de una red de datos, ya que puede funcionar en múltiples escenarios. Es idóneo para oficinas, naves industriales, aulas informáticas, campus universitarios… o cualquier ubicación en la que sean necesarios más de 12 puertos y tenga previsto crecer a corto o medio plazo.
- Switch ethernet gigabit.
- Puertos: 24 puertos 1G RJ45, 4 puertos 1G SFP.
- Caja metálica con sistema de disipación pasivo, sin ventilador.
- Capacidad de conmutación: 56 Gbps.
- Gestión L2 vía Web o WIS cloud de Data General.
- Instalación en pared o rack.
MODELO | DG-S1930K-24G4S | |
---|---|---|
Puertos con cable | 24 puertos Ethernet 1000M, | |
4 puertos de fibra de 1000M (2 puertos combinados), puerto de consola | ||
Fuente de alimentación PoE | – | |
Ventilador | Diseño sin ventilador | |
Fuente de alimentación integrada | 100 V CA a 240 V CA | |
MTBF | más de 200.000 horas | |
Dimensiones | 440 mm × 187 mm × 44 mm | |
Peso neto | ≤ 2,5 kg | |
Entorno operativo | Temperatura: de -5°C a +55°C | |
Humedad: 10% a 90% HR | ||
Potencia máx. | ≤ 17 W | |
Periodo de garantía | 3 años | |
Certificación | VCCI Clase A, Conformidad RoHS, Conformidad EEE | |
Gestión | Gestión de la nube y gestión web Ruijie | |
Rendimiento | Capacidad de conmutación | 56 Gbps |
Tasa de expedición | 42 Mpps | |
Tamaño de la tabla ARP | 256 | |
Tamaño de la tabla MAC | 8.1920000000000002 | |
Conmutación L2 | STP | ✓ |
RSTP | ✓ | |
MSTP | ✓ | |
Agrupación de puertos | ✓ (LACP, 8 puertos) | |
VLAN | ✓ (IEEE 802.1Q/ VLAN privada/ MAC VLAN② / VLAN de voz③ / VLAN de protocolo / Mapeo VLAN )④ | |
IGMP Snooping | ✓ (v1/v2) | |
Jumbo frame | 9.216 Bytes | |
L3 | Enrutamiento IPv4⑤ | Enrutamiento directo |
Enrutamiento IPv6 | Publicado en el futuro | |
Ping | ✓ (IPv4) | |
Traceroute | ✓ (IPv4) | |
Cliente DHCP | ✓ | |
Retransmisión DHCP | Publicado en el futuro | |
Fiabilidad | RLDP | ✓ |
Seguridad | CPP | ✓ |
NFPP | Publicado en el futuro | |
SSH | ✓ | |
SSL | ✓ | |
IEEE 802.1X | Publicado en el futuro | |
Protección de puertos ⑥ | ✓ | |
ACL | ✓ | |
Snooping DHCP | ✓ (Despliegue de puertos de confianza) | |
QoS⑦ | Clasificación de los streams | ✓ (Clasificación basada en IEEE 802.1p/DSCP) |
Límite de tarifa | (Límite de velocidad del tráfico de entrada/salida en la interfaz) | |
Evitar la congestión | ✓ (Caída de cola) | |
Gestión de la congestión | ✓ (8 colas) | |
Gestión | Interfaz web de usuario | ✓ |
Visualización de puertos en bucle | ✓ (El puerto de bucle detectado se muestra en la web). | |
HTTP/HTTPS | ✓ | |
Datos generales Gestión de la nube | ✓ (TR069) | |
Interfaz de línea de comandos | Telnet / Consola / SSH | |
SNMP | ✓ (v1 / v2c / v3) | |
SYSLOG | ✓ | |
NTP | ✓ | |
Cliente DNS | ✓ | |
SPAN | ✓ | |
MIB públicas | ✓ | |
MIB privadas | ✓ | |
Configuración cero | ✓ (Requiere conexión con Data General Cloud) | |
Actualización del firmware | ✓ (Actualización a través de Data General Cloud / WEB / CLI) | |
Notas: | ||
② La VLAN MAC no es compatible con los puertos de agregación. Para MAC VLAN, el valor cos no se puede cambiar. | ||
③ La VLAN de voz no es compatible con los puertos de agregación. Para la VLAN de voz, los valores cos y DSCP no se pueden cambiar. | ||
④ La asignación de VLAN sólo se admite en la dirección de salida y sólo funciona para paquetes etiquetados 802.1Q. | ||
⑤ El enrutamiento IP se refiere al enrutamiento directo estático basado en IVS y al enrutamiento por defecto. | ||
⑥ La seguridad de puertos no es compatible con los puertos de agregación. Para la seguridad de puertos, no se admite el aprendizaje dinámico de direcciones. No se admite el parámetro sticky. Las direcciones seguras no pueden ser direcciones MAC estáticas o filtradas. | ||
⑦ En el módulo QoS, no se admite el mapa de políticas. |
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Etiquetado 24 puertos, 4 SFP+, capa 2, gigabit, Switch