Controladora WLAN para grandes empresas - Hasta 640 AP
DG-WS6108
Puntos clave
- Puerto 10/100M MGMT
- 2 ranuras de expansión
- 2 puertos USB
- Puerto de consola
- 8 x 1000BASE-T/BASE-X (Combo)
- 4 puertos SFP+ 1G/10GBASE-X
- 2 ranuras de alimentación modulares
Inmejorable relación calidad/precio
Data General DG-WS6108 está diseñado para trabajar con redes WLAN de alta velocidad. Puede desplegarse en redes de Capa 2 o Capa 3 para comunicarse con puntos de acceso AP sin ningún cambio de arquitectura o hardware. La controladora WLAN Data General DG-WS6108 gestiona hasta 32 AP inalámbricos de forma predeterminada con una capacidad máxima de 320 AP (o 640 AP en pared) con actualización de licencia.
- WiFi 6 certificado
- Tecnología AC virtual de alta disponibilidad
- WiFi seguro para invitados mediante AP virtual.
- Autenticación empresarial PPSK
- WiFi de alta densidad optimizado mediante las funciones Pre-AX, CorrectLink y AirReorder
- Servicio en la nube gratuito con optimización inalámbrica por IA
MODELO | DG-WS6108 |
---|---|
Puertos de servicio | 6 puertos 1000BASE-T2 1000BASE -T/1000BASE-X (combo) |
Puertos de gestión | 1 puerto de consola, 2 puertos USB |
Capacidad de conmutación | N/A |
Tasa de reenvío de paquetes | N/A |
Número predeterminado de AP gestionables | 32 |
Número máximo de AP gestionables | 320 AP o 640 AP de pared (con actualización de licencia) |
Número máximo de AP configurables | 2.048 |
Número máximo de clientes | 10K |
Rendimiento 802.11 | 8 Gbps |
Número máximo de clientes admitidos por el portal integrado | 7.5 |
ACL | 64K |
Número de usuarios inalámbricos | 10K |
Tabla de direcciones MAC | 16K |
Autenticación local | 300 clientes inalámbricos |
Tabla ARP | 12K |
Tabla de vecinos IPv6 | 10K |
Inter-AC Roaming Switch Time | ≤50ms |
VLAN 802.1Q | Ayuda |
QinQ | N/A |
ACL | ACL IP estándar, ACL IP ampliada, ACL MAC ampliada, ACL experta |
QoS | N/A |
Protocolos LAN | ARP, VLAN, 802.1p, 802.1q, 802.1d, 802.1w, 802.1s |
LAN 802.11 | 802.11, 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11d, 802.11h, 802.11w, 802.11k, 802.11r, 802.11i, 802.11e,802.11n, 802.11ac, 802.11ax |
Protocolos | |
Pre-AX | Ayuda |
CorrectLink | Ayuda |
AirReorder | Ayuda |
CAPWAP | Topología de red de capa 2/capa 3 entre un AP y un AC |
Habilitar un AP para descubrir automáticamente un AC accesible | |
Habilitar un AP para actualizar automáticamente la versión de software desde un AC | |
Permitir que un AP descargue automáticamente configuraciones desde un AC | |
Traducción de direcciones de red (NAT) | |
Itinerancia | Itinerancia Intra-AC, Itinerancia Inter-AC |
Reenvío | Reenvío local, Reenvío centralizado |
Calidad de servicio inalámbrica | Control de ancho de banda basado en AP, control de ancho de banda basado en WLAN, control de velocidad estático e inteligente basado en el usuario, equilibrio justo |
Aislamiento de usuarios basado en AC Aislamiento de usuarios basado en AP Aislamiento de usuarios basado en WLAN | |
Aislamiento del usuario | |
Fiabilidad | Conmutación rápida entre 2 CA, redundancia de varias CA (1:1 A/A y A/S, N:1), agrupación de varias CA (N:N), tecnología de percepción inteligente remota (RIPT), actualización del servicio |
Gestión STA | Control de acceso STA basado en AP, control de acceso STA basado en SSID, equilibrio de carga basado en AP, equilibrio de carga basado en tráfico AP, acceso prioritario 5G, umbral RSSI |
STA RSSI | 0 a 100 |
Umbral | |
Tiempo de espera STA | De 60 a 86.400 segundos |
STA Umbral de velocidad media de datos | 8 a 819.200 con una precisión de 8Kbps |
Ajuste de la potencia de transmisión de la baliza y respuesta de la sonda | Ayuda |
Syslog fuera de línea | Ayuda |
Seguridad IPv4/v6 | Autenticación web, autenticación 802.1x (EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, EAP-FAST, EAP-AKA), autenticación de dirección MAC |
PPSK | Ayuda |
AP virtual | Ayuda |
CA virtual | Ayuda |
Seguridad y cifrado 802.11 | Múltiples SSID, ocultación de SSID, autenticación PSK compatible con 802.11i, WPA y WPA2, WEP (WEP/WEP128), WAPI, TKIP, CCMP, protección contra suplantación de ARP |
AAA | IEEE 802.1X |
CPP | Ayuda |
NFPP | Ayuda |
WIDS/WIPS | Ayuda |
Protocolos IPv4 | Ping, Traceroute, Servidor DHCP, Cliente DHCP, DHCP Relay, DHCP Snooping, Cliente DNS, NTP, Telnet, Cliente TFTP |
Protocolos IPv6 | Cliente DNSv6, Relé DHCPv6, DHCPv6 |
Servidor, Cliente TFTPv6, Servidor FTPv6, Cliente FTPv6, IPv6 CAPWAP, ICMPv6, IPv6 Ping, IPv6 Traceroute, Túnel manual, túnel automático Dirección de configuración manual, dirección local automática | |
Enrutamiento IPv4 | Enrutamiento estático, OSPF |
Capacidad de la tabla de enrutamiento IPv4 | 8K |
Capacidad de la tabla de enrutamiento estático IPv4 | 1K |
Capacidad de la tabla de enrutamiento IPv6 | 1K |
Capacidad de la tabla de enrutamiento estático IPv6 | 1K |
Gestión de redes | SNMP v1/v2c/v3, gestión web, Syslog |
Plataforma de gestión de redes | Gestión web (Smart-web), gestión RG-SNC, diagrama Heat Map |
Integración del SIO | Ayuda |
Gestión de acceso de usuarios | Inicio de sesión a través del puerto de consola Inicio de sesión a través de Telnet Inicio de sesión a través de SSH Carga en FTP |
Dimensiones (An × Pr × Al) (mm) | 440 × 200 × 43.6 |
Altura de la estantería | 1RU |
Peso | 2kg |
Modo de instalación | Bastidor de 19 pulgadas |
Fuente de alimentación | Alimentación fija de 100 VCA a 240 VCA, 50 Hz a 60 Hz |
Consumo de energía | <40W |
Norma CEM | GB9254, EN301 489 |
Norma de seguridad | GB4943, EN/IEC 60950-1 |
Temperatura | Temperatura de funcionamiento: 0ºC a 45ºC, Temperatura de almacenamiento: -40ºC a 70ºC |
Humedad | Humedad de funcionamiento: 10% a 90% HR (sin condensación), Humedad de almacenamiento: 5% a 95% HR (sin condensación) |
Altitud en funcionamiento | 0 a 3.000 m |
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email